platform internasional pertama untuk objek BIM kualitas
proyek saya
Meresepkan proyek AndaKontak
Hubungi produsenDukungan teknis
BIM Dukungan Teknis Permintaandownload
Download BIM objekanggaran belanja
Permintaan kutipanLain BIM Berkas
Meminta produk perangkat lunak lain dan versimerekomendasikan
merekomendasikanReferensi: | - |
---|---|
Patokan harga: | 0.00 |
Presentasi dan penjualan produk: | - |
Deskripsi: | En 1988 Aluminios Barcelona empieza su actividad con gran ilusión y con la clara meta de cubrir las necesidades comerciales de sus clientes. Hoy, con el paso de los años, han conseguido ser una empresa con gran implantación en el mercado de la carpintería de aluminio. Todo esto lo han conseguido gracias al esfuerzo de su equipo humano y a la gran colaboración y apoyo que han tenido de sus clientes. El reflejo de ese esfuerzo y de esa colaboración es su gama de productos. |
Kondisi umum: | - |
Negara penjualan: | Spanyol, |
Kode Masterformat - Deskripsi: | 08 50 00 - Windows, |
---|---|
Kode UNSPSC: | 30171612 |
UNSPSC Deskripsi: | Projected windows |
Uniclass 2.0 Kode: | Ss_15_50_25 |
Uniclass 2.0 Deskripsi: | Doors, Windows And Glazing Survey Systems |
Kode OmniClass: | 23-17 13 00 |
OmniClass Deskripsi: | Windows |
Cobie Kategori: | - |
IFC Keterangan: | -: |
sertifikat: | - |
---|---|
Masa manfaat atau daya tahan dalam hitungan bulan: | - |
Tinggi ( ): | 0.000 |
Lebar ( ): | 0.000 |
Kedalaman ( ): | 0.000 |
karakteristik teknis: | El descargable contiene la serie ALBA con RPT Technoform Bautec en sus siguientes modalidades: 65 (1 hoja fija,practicable y oscilobatiente // 2 hojas practicables y oscilobatientes), 70 (Corredera 2 hojas), 75 (1 hoja fija,practicable y oscilobatiente // 2 hojas practicables y oscilobatientes), 80 (Corredera 2 hojas) y 120 (corredera 2 hojas) |
Bahan dan selesai: | - |
biaya energi: | - |
---|---|
bahan emisivitas rendah: | RPT poliamida 6.6 con 25% de fibra de vidrio Technoform Bautec |
Rendah finish emisivitas: | - |
Persentase bahan daur ulang: | - |
URL data lingkungan: | - |
Data lingkungan umum: | - |
url produk: | http://www.aluminiosbarcelona.es |
---|---|
Instalasi: | - |
Pemeliharaan: | - |
sertifikat CE: | - |
Video tutorial: |
---|
Video Presentasi: |
Technoform apuesta por la digitalización con BIM |
pemeliharaan Video: |
Video promosi: |
Estrategia y visión de entorno de mercado, nuestra apuesta de valor - David Jordan - Technoform |