Saját projektek
Előírja a projekteketKapcsolatba lépni
Forduljon a gyártóhoztechnikai támogatás
BIM Technikai segítség kérésLetöltések
Letöltés BIM objektumKöltségvetés
Kérjen árajánlatotTovább BIM fájl
Kérheti a termék más szoftver és verzióajánlja
ajánljaReferencia: | - |
---|---|
Egységár: | 0.00 |
Bemutatása és értékesítése a termék: | - |
Leírás: | En 1988 Aluminios Barcelona empieza su actividad con gran ilusión y con la clara meta de cubrir las necesidades comerciales de sus clientes. Hoy, con el paso de los años, han conseguido ser una empresa con gran implantación en el mercado de la carpintería de aluminio. Todo esto lo han conseguido gracias al esfuerzo de su equipo humano y a la gran colaboración y apoyo que han tenido de sus clientes. El reflejo de ese esfuerzo y de esa colaboración es su gama de productos. |
Általános feltételek: | - |
Az értékesítés országa: | Spanyolország, |
Masterformat Code - Leírás: | 08 50 00 - Windows, |
---|---|
UNSPSC Code: | 30171612 |
UNSPSC Leírás: | Projected windows |
Uniclass 2,0 Code: | Ss_15_50_25 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Doors, Windows And Glazing Survey Systems |
OmniClass Code: | 23-17 13 00 |
OmniClass Leírás: | Windows |
COBie Kategória: | - |
IFC Leírás: | -: |
tanúsítványok: | - |
---|---|
Hasznos élettartam vagy tartósság hónapokban: | - |
Magasság ( ): | 0.000 |
Szélesség ( ): | 0.000 |
Mélység ( ): | 0.000 |
Technikai sajátosságok: | El descargable contiene la serie ALBA con RPT Technoform Bautec en sus siguientes modalidades: 65 (1 hoja fija,practicable y oscilobatiente // 2 hojas practicables y oscilobatientes), 70 (Corredera 2 hojas), 75 (1 hoja fija,practicable y oscilobatiente // 2 hojas practicables y oscilobatientes), 80 (Corredera 2 hojas) y 120 (corredera 2 hojas) |
Anyagok és felületek: | - |
energiaköltsége: | - |
---|---|
Alacsony emissziós anyag: | RPT poliamida 6.6 con 25% de fibra de vidrio Technoform Bautec |
Alacsony emissziós kivitelben: | - |
Százalékban újrahasznosított anyagokból: | - |
Környezeti adatok URL: | - |
Általános környezeti adatok: | - |
Termék url: | http://www.aluminiosbarcelona.es |
---|---|
Telepítés: | - |
Karbantartás: | - |
CE tanúsítvány: | - |
Video-tutorial: |
---|
videó bemutatása: |
Technoform apuesta por la digitalización con BIM |
Karbantartás Videó: |
Promóciós videó: |
Estrategia y visión de entorno de mercado, nuestra apuesta de valor - David Jordan - Technoform |